1 /
1
TKDT10接觸式測溫儀
產品說明
TKDT10廣泛用於各種應用,可將兩個SKF溫度感測器連接起來。背光大液晶顯示幕顯示,便於確保在幾乎所有燈光條件下可輕易讀取溫度。
特性
- -200 至 +1 372°C(-328 至 +2 501°F)的接觸式溫度測量範圍。
- 提供溫度探頭TMDT 2-30(最大 900 °C / (1 652 °F));適合許多直接接觸應用。
-
可用於可選的第二 SKF 溫度感測器,可顯示探頭溫度或探頭間的溫差。
- 溫度讀數顯示單位為 °C、°F 或 開式度 (K)。
- 可靜止溫度顯示以便讀數。
- 可顯示最低值、最高值或平均值,還帶有時間標記。
- 用戶可選自動關機功能,有助於延長電池壽命。

左右尚有資訊
| 訂貨號 | TKDT 10 |
| 顯示 | 背光大液晶顯示幕 |
| 顯示解析度 | 0.1℃/℉至1000 ℃/℉,否則為 1℃/℉ |
| 背光顯示幕 | 開/關 |
| 測量模式 | 最低值、最高值、平均值、差值及雙溫度顯示 |
| 測量單位 | ℃、℉、K |
| 自動關閉 | 20分鐘,開/關 |
| 接觸式測溫 | -200至+1372℃(-328至+2501℉) |
| 精確度 | >-100℃(>-148℉):±讀數的0.5%或±1℃(1.8℉) |
| 探頭相容性 | 2個K型連接器± |
| 提供探頭 | TMDT2-30,測溫範圍高達900℃(1650℉) |
| 供應的探頭長度 | 130mm(5.1in) |
| 探頭回應時間 | 2.3秒(TMDT2-30) |
| 電池 | 三節AAA鹼性IEC LR03 |
| 工作時間 | 一般使用18小時常(背光) |
| 產品尺寸 | 160×63×30mm(6.3×2.5×1.2in) |
| 產品重量 | 200g(0.4lbs) |
| 工作溫度 | 0至50℃(32至120℉) |
| 存儲溫度 | -10至+60℃(-4至+150℉) |
| 相對濕度 | 10至90%非冷凝 |
| IP等級 | IP40 |
| 攜帶箱尺寸 | 530×85×180mm(20.9×3.4×7.0in) |

